今天收到的 BM3JAS-9 135 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-01-15 22:17:27 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t064r...p...h79b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t064r...p...h79b00000 12.2V |
2021-01-15 22:07:26 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t064r...p...h78b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t064r...p...h78b00000 12.2V |
2021-01-15 21:57:27 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V |
2021-01-15 21:47:26 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V |
2021-01-15 21:38:25 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V |
2021-01-15 21:37:26 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V |
2021-01-15 21:27:27 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h79b00000 12.2V |
2021-01-15 21:17:27 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h78b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h78b00000 12.2V |
2021-01-15 21:07:26 | !2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h78b00000 12.2V | BM3JAS-9>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2503.64N/12110.50E_000/000g...t065r...p...h78b00000 12.2V |
2021-01-15 20:57:26 |