今天收到的 BH1MQA-9 489 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-02-26 15:35:18 | !3951.00N/11615.51E>175/005/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0026.0Km 14.2V S11 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.00N/11615.51E>175/005/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0026.0Km 14.2V S11 |
2021-02-26 15:35:01 | !3951.01N/11615.51E>232/005/A=000203Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0026.0Km 14.1V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.01N/11615.51E>232/005/A=000203Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0026.0Km 14.1V S10 |
2021-02-26 15:34:47 | !3951.01N/11615.55E>268/007/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.9Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.01N/11615.55E>268/007/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.9Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:34:42 | !3951.01N/11615.56E>238/006/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.9Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.01N/11615.56E>238/006/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.9Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:34:37 | !3951.02N/11615.57E>182/007/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.9Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.02N/11615.57E>182/007/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.9Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:34:22 | !3951.06N/11615.57E>186/003/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.8Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.06N/11615.57E>186/003/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.8Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:34:11 | !3951.06N/11615.57E>240/006/A=000177Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.8Km 14.2V S08 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.06N/11615.57E>240/006/A=000177Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.8Km 14.2V S08 |
2021-02-26 15:33:51 | !3951.07N/11615.65E>263/003/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.7Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.07N/11615.65E>263/003/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.7Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:33:51 | !3951.07N/11615.66E>202/007/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.7Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.07N/11615.66E>202/007/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.7Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:33:38 | !3951.08N/11615.66E>175/007/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.7Km 14.1V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.08N/11615.66E>175/007/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.7Km 14.1V S10 |
2021-02-26 15:33:29 | !3951.19N/11615.66E>167/020/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.5Km 14.3V S08 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.19N/11615.66E>167/020/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.5Km 14.3V S08 |
2021-02-26 15:32:57 | !3951.28N/11615.63E>165/009/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.3Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.28N/11615.63E>165/009/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.3Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:32:37 | !3951.30N/11615.63E>167/008/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.2Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.30N/11615.63E>167/008/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.2Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:32:17 | !3951.42N/11615.57E>169/021/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.0Km 14.3V S08 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.42N/11615.57E>169/021/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0025.0Km 14.3V S08 |
2021-02-26 15:32:08 | !3951.56N/11615.54E>170/021/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.7Km 14.2V S08 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.56N/11615.54E>170/021/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.7Km 14.2V S08 |
2021-02-26 15:31:34 | !3951.68N/11615.51E>171/012/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.5Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.68N/11615.51E>171/012/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.5Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:31:14 | !3951.76N/11615.50E>208/013/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.4Km 14.3V S11 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.76N/11615.50E>208/013/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.4Km 14.3V S11 |
2021-02-26 15:31:14 | !3951.75N/11615.50E>171/013/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.4Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.75N/11615.50E>171/013/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.4Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:30:50 | !3951.79N/11615.55E>237/009/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.3Km 14.2V S11 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.79N/11615.55E>237/009/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.3Km 14.2V S11 |
2021-02-26 15:30:29 | !3951.81N/11615.58E>238/002/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.2Km 14.2V S11 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.81N/11615.58E>238/002/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.2Km 14.2V S11 |
2021-02-26 15:29:56 | !3951.86N/11615.67E>240/018/A=000186Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.1Km 14.2V S07 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.86N/11615.67E>240/018/A=000186Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0024.1Km 14.2V S07 |
2021-02-26 15:29:39 | !3951.86N/11615.75E>274/003/A=000186Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.9Km 14.2V S11 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.86N/11615.75E>274/003/A=000186Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.9Km 14.2V S11 |
2021-02-26 15:28:27 | !3951.86N/11615.84E>274/026/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.8Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.86N/11615.84E>274/026/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.8Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:28:14 | !3951.85N/11615.96E>273/020/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.6Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.85N/11615.96E>273/020/A=000167Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.6Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:27:57 | !3951.85N/11616.15E>270/026/A=000164Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.4Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.85N/11616.15E>270/026/A=000164Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.4Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:27:24 | !3951.84N/11616.33E>271/019/A=000160Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.1Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.84N/11616.33E>271/019/A=000160Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0023.1Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:27:03 | !3951.85N/11616.51E>248/016/A=000157Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.9Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.85N/11616.51E>248/016/A=000157Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.9Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:26:48 | !3951.92N/11616.57E>207/017/A=000154Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.7Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.92N/11616.57E>207/017/A=000154Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.7Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:26:39 | !3951.95N/11616.57E>175/015/A=000154Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.7Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3951.95N/11616.57E>175/015/A=000154Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.7Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:26:20 | !3952.06N/11616.51E>159/019/A=000157Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.4Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.06N/11616.51E>159/019/A=000157Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.4Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:25:59 | !3952.18N/11616.44E>152/033/A=000164Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.2Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.18N/11616.44E>152/033/A=000164Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0022.2Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:25:42 | !3952.90N/11616.14E>164/032/A=000160Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.8Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.90N/11616.14E>164/032/A=000160Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.8Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:25:42 | !3952.74N/11616.20E>163/024/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.1Km 14.3V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.74N/11616.20E>163/024/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.1Km 14.3V S10 |
2021-02-26 15:25:38 | !3952.36N/11616.34E>162/035/A=000177Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.8Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.36N/11616.34E>162/035/A=000177Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.8Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:25:17 | !3952.58N/11616.26E>164/036/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.4Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.58N/11616.26E>164/036/A=000170Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.4Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:25:02 | !3952.74N/11616.20E>163/024/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.1Km 14.3V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.74N/11616.20E>163/024/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0021.1Km 14.3V S10 |
2021-02-26 15:24:35 | !3952.90N/11616.14E>164/032/A=000160Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.8Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3952.90N/11616.14E>164/032/A=000160Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.8Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:24:14 | !3953.06N/11616.09E>170/024/A=000164Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.5Km 14.1V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.06N/11616.09E>170/024/A=000164Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.5Km 14.1V S10 |
2021-02-26 15:23:53 | !3953.21N/11616.07E>177/023/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.2Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.21N/11616.07E>177/023/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0020.2Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:23:39 | !3953.35N/11616.07E>179/021/A=000177Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.9Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.35N/11616.07E>179/021/A=000177Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.9Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:23:21 | !3953.46N/11616.07E>180/020/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.7Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.46N/11616.07E>180/020/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.7Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:22:50 | !3953.57N/11616.07E>180/015/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.5Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.57N/11616.07E>180/015/A=000173Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.5Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:22:37 | !3953.70N/11616.07E>179/039/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.3Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.70N/11616.07E>179/039/A=000180Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0019.3Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:22:09 | !3953.94N/11616.07E>181/040/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0018.8Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3953.94N/11616.07E>181/040/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0018.8Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:21:54 | !3954.19N/11616.07E>180/040/A=000223Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0018.4Km 14.3V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3954.19N/11616.07E>180/040/A=000223Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0018.4Km 14.3V S09 |
2021-02-26 15:21:27 | !3954.37N/11616.07E>180/024/A=000223Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0018.0Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3954.37N/11616.07E>180/024/A=000223Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0018.0Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:21:12 | !3954.51N/11616.07E>180/026/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0017.8Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3954.51N/11616.07E>180/026/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0017.8Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:20:58 | !3954.68N/11616.08E>184/032/A=000196Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0017.5Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3954.68N/11616.08E>184/032/A=000196Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0017.5Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:20:24 | !3954.86N/11616.10E>188/026/A=000203Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0017.1Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3954.86N/11616.10E>188/026/A=000203Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0017.1Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:20:03 | !3955.00N/11616.12E>185/014/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.9Km 14.2V S10 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3955.00N/11616.12E>185/014/A=000209Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.9Km 14.2V S10 |
2021-02-26 15:19:42 | !3955.06N/11616.13E>183/010/A=000216Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.8Km 14.2V S08 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3955.06N/11616.13E>183/010/A=000216Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.8Km 14.2V S08 |
2021-02-26 15:19:21 | !3955.11N/11616.13E>182/010/A=000206Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.7Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3955.11N/11616.13E>182/010/A=000206Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.7Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:19:01 | !3955.16N/11616.13E>181/009/A=000196Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.6Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3955.16N/11616.13E>181/009/A=000196Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.6Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:18:39 | !3955.19N/11616.13E>180/004/A=000193Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.5Km 14.3V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3955.19N/11616.13E>180/004/A=000193Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.5Km 14.3V S09 |
2021-02-26 15:18:19 | !3955.24N/11616.13E>181/003/A=000190Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.4Km 14.2V S09 | BH1MQA-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3955.24N/11616.13E>181/003/A=000190Qiaoxi wuxian Club QSO:439.650Mhz A0016.4Km 14.2V S09 |
2021-02-26 15:18:19 |