今天收到的 BH1FDN-10 123 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-01-20 20:04:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.7C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.7C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 19:54:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.1C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.1C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 19:44:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.5C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.5C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 19:34:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.4C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.4C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 19:24:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.3C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.3C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 19:14:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.1C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.1C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 19:04:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.2C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.2C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 18:54:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.3C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.3C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 18:44:31 | !3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.4C 1012hPa By AVRT7 | BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +23.4C 1012hPa By AVRT7 |
2021-01-20 18:34:31 |