今天收到的 BG9ALO-13 246 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-01-21 19:18:26 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t065r000p000h42b10061 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t065r000p000h42b10061 |
2021-01-21 19:18:16 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 19:08:23 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t065r000p000h41b10062 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t065r000p000h41b10062 |
2021-01-21 19:08:18 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 18:58:25 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h40b10061 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h40b10061 |
2021-01-21 18:58:19 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 18:48:27 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h39b10061 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h39b10061 |
2021-01-21 18:48:21 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 18:38:29 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h38b10059 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h38b10059 |
2021-01-21 18:38:23 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 18:28:31 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h37b10058 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t066r000p000h37b10058 |
2021-01-21 18:28:24 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 18:18:32 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t067r000p000h37b10056 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t067r000p000h37b10056 |
2021-01-21 18:18:26 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 18:08:34 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t067r000p000h36b10056 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t067r000p000h36b10056 |
2021-01-21 18:08:27 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 17:58:36 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t067r000p000h36b10054 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t067r000p000h36b10054 |
2021-01-21 17:58:29 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 17:48:37 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t068r000p000h36b10053 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t068r000p000h36b10053 |
2021-01-21 17:48:31 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 17:38:39 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t068r000p000h36b10051 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t068r000p000h36b10051 |
2021-01-21 17:38:33 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 17:28:41 | !3532.57N/11431.58E_000/000g000t068r000p000h36b10049 | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.57N/11431.58E_000/000g000t068r000p000h36b10049 |
2021-01-21 17:28:35 | !3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V | BG9ALO-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2HK:!3532.97N/11431.28E_51WG3 R:000000 12.1V |
2021-01-21 17:24:41 |