今天收到的 BG8CVR-9 219 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-03-02 11:39:33 | `2935.16N\10345.82EPoIncP\`"7M}51G3 A0004.6Km 13.5V 30.6C 0980.5Pa S11 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIncP\`"7M}51G3 A0004.6Km 13.5V 30.6C 0980.5Pa S11 51G3 |
2021-03-02 11:36:36 | `2935.17N/10345.82E>oIn1f>/`"7K}51G3 A0004.6Km 14.7V 30.7C 0980.5Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIn1f>/`"7K}51G3 A0004.6Km 14.7V 30.7C 0980.5Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:36:25 | `2935.18N/10345.82E>oIn2>/`"7N}51G3 A0004.6Km 14.7V 30.6C 0980.6Pa S12 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ8,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIn2>/`"7N}51G3 A0004.6Km 14.7V 30.6C 0980.6Pa S12 51G3 |
2021-03-02 11:36:13 | `2935.19N/10345.82E>oIn1,>/`"7N}51G3 A0004.5Km 14.5V 30.6C 0980.5Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIn1,>/`"7N}51G3 A0004.5Km 14.5V 30.6C 0980.5Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:35:53 | `2935.19N/10345.78E>oIj0o>/`"7N}51G3 A0004.5Km 14.7V 30.7C 0980.5Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIj0o>/`"7N}51G3 A0004.5Km 14.7V 30.7C 0980.5Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:35:33 | `2935.19N/10345.71E>oIc&y>/`"7N}51G3 A0004.4Km 14.7V 30.7C 0980.5Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIc&y>/`"7N}51G3 A0004.4Km 14.7V 30.7C 0980.5Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:35:13 | `2935.20N/10345.64E>oI\&v>/`"7K}51G3 A0004.3Km 14.7V 30.8C 0980.5Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UR0,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oI\&v>/`"7K}51G3 A0004.3Km 14.7V 30.8C 0980.5Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:34:50 | `2935.19N/10345.54E>oIRDz>/`"7H}51G3 A0004.1Km 14.7V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIRDz>/`"7H}51G3 A0004.1Km 14.7V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:34:40 | `2935.17N/10345.51E>oIOD1>/`"7E}51G3 A0004.0Km 14.6V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIOD1>/`"7E}51G3 A0004.0Km 14.6V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:34:19 | `2935.08N/10345.47E>oIKD3>/`"7E}51G3 A0003.8Km 14.7V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UP8,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIKD3>/`"7E}51G3 A0003.8Km 14.7V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:34:09 | `2935.06N/10345.45E>oIIE&>/`"7H}51G3 A0003.8Km 14.7V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UP6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIIE&>/`"7H}51G3 A0003.8Km 14.7V 30.8C 0980.6Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:33:13 | `2935.06N/10345.44E>oIH12>/`"7H}51G3 A0003.8Km 14.7V 31.0C 0980.6Pa S13 51G3 | BG8CVR-9>R93UP6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIH12>/`"7H}51G3 A0003.8Km 14.7V 31.0C 0980.6Pa S13 51G3 |
2021-03-02 11:32:23 | `2935.07N/10345.41E>oIEc&>/`"7J}51G3 A0003.7Km 14.7V 31.0C 0980.7Pa S12 51G3 | BG8CVR-9>R93UP7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIEc&>/`"7J}51G3 A0003.7Km 14.7V 31.0C 0980.7Pa S12 51G3 |
2021-03-02 11:32:02 | `2935.13N/10345.29E>oI913>/`"7G}51G3 A0003.5Km 14.7V 31.0C 0980.5Pa S12 51G3 | BG8CVR-9>R93UQ3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oI913>/`"7G}51G3 A0003.5Km 14.7V 31.0C 0980.5Pa S12 51G3 |
2021-03-02 11:31:42 |