今天收到的 BG5CHG-10 29 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-01-20 05:35:04 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.6C 1019.2hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.6C 1019.2hPa |
2021-01-20 05:20:09 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.6C 1019.1hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.6C 1019.1hPa |
2021-01-20 05:05:14 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.6C 1019.1hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.6C 1019.1hPa |
2021-01-20 04:50:19 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.7C 1019.1hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.7C 1019.1hPa |
2021-01-20 04:35:24 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.2hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.2hPa |
2021-01-20 04:20:29 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.2hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.2hPa |
2021-01-20 04:05:35 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.5hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.5hPa |
2021-01-20 03:50:40 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.0V 13.8C 1019.5hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.0V 13.8C 1019.5hPa |
2021-01-20 03:35:45 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.7hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.8C 1019.7hPa |
2021-01-20 03:20:50 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.9C 1019.7hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.9C 1019.7hPa |
2021-01-20 03:05:55 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.9C 1019.8hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.9C 1019.8hPa |
2021-01-20 02:51:01 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.9C 1019.7hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 13.9C 1019.7hPa |
2021-01-20 02:36:06 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.0V 13.9C 1019.8hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.0V 13.9C 1019.8hPa |
2021-01-20 02:21:11 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 14.0C 1020.0hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 14.0C 1020.0hPa |
2021-01-20 02:06:16 | !3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 14.0C 1020.1hPa | BG5CHG-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3411.27N/11709.40ErBG5CHG 浙江APRS-144.390 APRS-144.640 4.1V 14.0C 1020.1hPa |
2021-01-20 01:52:15 |