今天收到的 BD4TS-9 250 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-03-02 12:33:56 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"46}51G3 A0895.2Km 12.6V 15.5C 1029.3Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"46}51G3 A0895.2Km 12.6V 15.5C 1029.3Pa S09 51G3 |
2021-03-02 12:30:56 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4F}51G3 A0895.2Km 12.6V 15.2C 1029.3Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4F}51G3 A0895.2Km 12.6V 15.2C 1029.3Pa S08 51G3 |
2021-03-02 12:27:56 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"45}51G3 A0895.2Km 12.6V 15.0C 1029.5Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"45}51G3 A0895.2Km 12.6V 15.0C 1029.5Pa S09 51G3 |
2021-03-02 12:24:56 | `3154.05N\12021.54EP01RtP\`"46}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.8C 1029.5Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01RtP\`"46}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.8C 1029.5Pa S10 51G3 |
2021-03-02 12:21:56 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4.}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.5C 1029.4Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4.}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.5C 1029.4Pa S08 51G3 |
2021-03-02 12:18:56 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4#}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.3C 1029.4Pa S11 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4#}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.3C 1029.4Pa S11 51G3 |
2021-03-02 12:15:56 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4;}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.1C 1029.6Pa S11 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4;}51G3 A0895.2Km 12.6V 14.1C 1029.6Pa S11 51G3 |
2021-03-02 12:12:56 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"45}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.8C 1029.5Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"45}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.8C 1029.5Pa S08 51G3 |
2021-03-02 12:09:57 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4<}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.6C 1029.5Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4<}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.6C 1029.5Pa S09 51G3 |
2021-03-02 12:06:57 | `3154.06N\12021.53EP01QtP\`"4,}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.4C 1029.7Pa S11 51G3 | BD4TS-9>S15TP6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4,}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.4C 1029.7Pa S11 51G3 |
2021-03-02 12:03:57 | `3154.04N\12021.52EP01PtP\`"4P}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.1C 1029.8Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01PtP\`"4P}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.1C 1029.8Pa S08 51G3 |
2021-03-02 12:00:57 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"49}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.0C 1029.9Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"49}51G3 A0895.2Km 12.6V 13.0C 1029.9Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:57:57 | `3154.03N\12021.50EP01NtP\`"5-}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.7C 1029.8Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01NtP\`"5-}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.7C 1029.8Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:54:57 | `3154.04N\12021.51EP01OtP\`"4_}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.5C 1029.9Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01OtP\`"4_}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.5C 1029.9Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:51:57 | `3154.04N\12021.52EP01PtP\`"4Q}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.3C 1029.8Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01PtP\`"4Q}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.3C 1029.8Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:48:57 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4(}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.0C 1029.9Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4(}51G3 A0895.2Km 12.6V 12.0C 1029.9Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:45:57 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"41}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.8C 1030.0Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"41}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.8C 1030.0Pa S08 51G3 |
2021-03-02 11:42:58 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"48}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.6C 1029.9Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"48}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.6C 1029.9Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:39:58 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4@}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.5C 1029.9Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4@}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.5C 1029.9Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:36:58 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"45}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.3C 1029.9Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"45}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.3C 1029.9Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:33:58 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"43}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.1C 1030.0Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"43}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.1C 1030.0Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:30:58 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4B}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.0C 1030.0Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4B}51G3 A0895.2Km 12.6V 11.0C 1030.0Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:27:58 | `3154.05N\12021.52EP01PtP\`"4A}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.9C 1030.1Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01PtP\`"4A}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.9C 1030.1Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:24:58 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4?}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.8C 1030.1Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4?}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.8C 1030.1Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:21:58 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4A}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.6C 1030.1Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4A}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.6C 1030.1Pa S08 51G3 |
2021-03-02 11:18:59 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4.}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.5C 1030.1Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4.}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.5C 1030.1Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:15:58 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4$}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.3C 1030.2Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4$}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.3C 1030.2Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:12:59 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"3y}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.1C 1030.2Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"3y}51G3 A0895.2Km 12.6V 10.1C 1030.2Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:09:59 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"3z}51G3 A0895.2Km 12.5V 10.0C 1030.2Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"3z}51G3 A0895.2Km 12.5V 10.0C 1030.2Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:06:59 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"3t}51G3 A0895.2Km 12.6V 9.7C 1030.3Pa S10 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"3t}51G3 A0895.2Km 12.6V 9.7C 1030.3Pa S10 51G3 |
2021-03-02 11:03:59 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4,}51G3 A0895.2Km 12.6V 9.5C 1030.1Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4,}51G3 A0895.2Km 12.6V 9.5C 1030.1Pa S09 51G3 |
2021-03-02 11:00:59 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4(}51G3 A0895.2Km 12.5V 9.3C 1030.3Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4(}51G3 A0895.2Km 12.5V 9.3C 1030.3Pa S09 51G3 |
2021-03-02 10:58:00 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"4'}51G3 A0895.2Km 12.5V 9.0C 1030.2Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4'}51G3 A0895.2Km 12.5V 9.0C 1030.2Pa S08 51G3 |
2021-03-02 10:55:00 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4"}51G3 A0895.2Km 12.6V 8.8C 1030.3Pa S09 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4"}51G3 A0895.2Km 12.6V 8.8C 1030.3Pa S09 51G3 |
2021-03-02 10:51:59 | `3154.04N\12021.53EP01QtP\`"3m}51G3 A0895.2Km 12.5V 8.6C 1030.2Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"3m}51G3 A0895.2Km 12.5V 8.6C 1030.2Pa S08 51G3 |
2021-03-02 10:48:59 | `3154.05N\12021.53EP01QtP\`"4<}51G3 A0895.2Km 12.6V 8.7C 1030.3Pa S08 51G3 | BD4TS-9>S15TP5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`01QtP\`"4<}51G3 A0895.2Km 12.6V 8.7C 1030.3Pa S08 51G3 |
2021-03-02 10:48:00 |