今天收到的 BD4SPI-9 196 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-04-14 16:31:16 | `3113.95N\12029.19EP09/QP\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 |
2021-04-14 16:26:15 | `3113.94N\12029.19EP09/QP\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.5C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.5C S10 51G3 |
2021-04-14 16:21:16 | `3113.94N\12029.19EP09/QP\`"4$}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.6C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4$}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.6C S11 51G3 |
2021-04-14 16:16:16 | `3113.94N\12029.19EP09/QP\`"4+}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4+}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S11 51G3 |
2021-04-14 16:11:16 | `3113.95N\12029.20EP090QP\`"4;}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4;}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 |
2021-04-14 16:06:18 | `3113.95N\12029.20EP090QP\`"4E}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4E}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 |
2021-04-14 16:01:18 | `3113.94N\12029.20EP090QP\`"4M}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.6C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4M}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.6C S11 51G3 |
2021-04-14 15:56:19 | `3113.94N\12029.20EP090QP\`"4@}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.6C S12 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4@}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.6C S12 51G3 |
2021-04-14 15:51:20 | `3113.95N\12029.20EP090QP\`"4@}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.7C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4@}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.7C S11 51G3 |
2021-04-14 15:46:20 | `3113.94N\12029.20EP090QP\`"4W}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.7C S12 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4W}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.7C S12 51G3 |
2021-04-14 15:41:20 | `3113.94N\12029.19EP09/QP\`"47}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.7C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"47}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.7C S10 51G3 |
2021-04-14 15:36:21 | `3113.94N\12029.20EP090QP\`"47}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.6C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"47}51G3 A2061.0Km 12.1V 23.6C S11 51G3 |
2021-04-14 15:31:21 | `3113.94N\12029.20EP090QP\`"4;}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4;}51G3 A2061.0Km 12.2V 23.6C S10 51G3 |
2021-04-14 15:26:22 | `3113.94N\12029.19EP09/QP\`"4B}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.6C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4B}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.6C S11 51G3 |
2021-04-14 15:21:22 | `3113.95N\12029.19EP09/QP\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.6C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.6C S11 51G3 |
2021-04-14 15:16:23 | `3113.95N\12029.19EP09/QP\`"4+}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4+}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 |
2021-04-14 15:11:24 | `3113.94N\12029.19EP09/QP\`"4"}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4"}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 |
2021-04-14 15:06:24 | `3113.95N\12029.19EP09/QP\`"4#}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4#}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 |
2021-04-14 15:01:25 | `3113.95N\12029.19EP09/QP\`"4%}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"4%}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S11 51G3 |
2021-04-14 14:56:25 | `3113.95N\12029.19EP09/QP\`"3y}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/QP\`"3y}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.5C S10 51G3 |
2021-04-14 14:51:26 | `3113.95N\12029.20EP090QP\`"4&}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.4C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090QP\`"4&}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.4C S11 51G3 |
2021-04-14 14:46:27 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 |
2021-04-14 14:41:27 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 |
2021-04-14 14:36:29 | `3113.94N\12029.19EP09/\P\`"4&}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4&}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 |
2021-04-14 14:31:28 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 |
2021-04-14 14:26:29 | `3113.94N\12029.19EP09/\P\`"4"}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4"}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 |
2021-04-14 14:21:29 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.3C S10 51G3 |
2021-04-14 14:16:30 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4/}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.2C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4/}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.2C S11 51G3 |
2021-04-14 14:11:31 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4+}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.1C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4+}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.1C S11 51G3 |
2021-04-14 14:06:31 | `3113.94N\12029.19EP09/\P\`"3w}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.1C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"3w}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.1C S08 51G3 |
2021-04-14 14:01:32 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.1C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4(}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.1C S10 51G3 |
2021-04-14 13:56:32 | `3113.94N\12029.19EP09/\P\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.0C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4.}51G3 A2061.0Km 12.3V 23.0C S11 51G3 |
2021-04-14 13:51:33 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"40}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.9C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"40}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.9C S11 51G3 |
2021-04-14 13:46:33 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4$}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.9C S11 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4$}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.9C S11 51G3 |
2021-04-14 13:41:34 | `3113.94N\12029.19EP09/\P\`"47}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.8C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"47}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.8C S08 51G3 |
2021-04-14 13:36:35 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"47}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.8C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"47}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.8C S09 51G3 |
2021-04-14 13:31:35 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"49}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.7C S07 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"49}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.7C S07 51G3 |
2021-04-14 13:26:35 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4C}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.6C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4C}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.6C S09 51G3 |
2021-04-14 13:21:35 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4>}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.6C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4>}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.6C S09 51G3 |
2021-04-14 13:16:36 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4=}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.5C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4=}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.5C S08 51G3 |
2021-04-14 13:11:36 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"48}51G3 A2061.0Km 12.2V 22.4C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"48}51G3 A2061.0Km 12.2V 22.4C S08 51G3 |
2021-04-14 13:06:37 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4A}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.3C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4A}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.3C S09 51G3 |
2021-04-14 13:01:39 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4>}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.3C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4>}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.3C S08 51G3 |
2021-04-14 12:56:39 | `3113.95N\12029.20EP090\P\`"4C}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.1C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090\P\`"4C}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.1C S08 51G3 |
2021-04-14 12:51:40 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4K}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.1C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4K}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.1C S09 51G3 |
2021-04-14 12:46:41 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4@}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.0C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4@}51G3 A2061.0Km 12.3V 22.0C S10 51G3 |
2021-04-14 12:41:41 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"45}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.9C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"45}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.9C S09 51G3 |
2021-04-14 12:36:41 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"43}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.8C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"43}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.8C S10 51G3 |
2021-04-14 12:31:42 | `3113.96N\12029.20EP090\P\`"4-}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.8C S10 51G3 | BD4SPI-9>S11SY6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090\P\`"4-}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.8C S10 51G3 |
2021-04-14 12:26:43 | `3113.96N\12029.20EP090\P\`"4*}51G3 A2061.0Km 12.4V 21.7C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`090\P\`"4*}51G3 A2061.0Km 12.4V 21.7C S09 51G3 |
2021-04-14 12:21:43 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"46}51G3 A2061.0Km 12.4V 21.6C S09 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"46}51G3 A2061.0Km 12.4V 21.6C S09 51G3 |
2021-04-14 12:16:44 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4*}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.6C S06 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4*}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.6C S06 51G3 |
2021-04-14 12:11:44 | `3113.95N\12029.19EP09/\P\`"4!}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.4C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/\P\`"4!}51G3 A2061.0Km 12.3V 21.4C S08 51G3 |
2021-04-14 12:06:45 | `3113.95N\12029.19EP09/5P\`"4#}51G3 A2061.0Km 12.4V 21.2C S08 51G3 | BD4SPI-9>S11SY5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`09/5P\`"4#}51G3 A2061.0Km 12.4V 21.2C S08 51G3 |
2021-04-14 12:05:16 |