今天收到的 BD4DLN-9 84 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-02-26 08:42:14 | =3113.50N/12136.64E>095/001/A=000038 434.550MHz 13817626401 06.11V 26 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@004212h3113.50N/12136.64E>095/001/A=000038 434.550MHz 13817626401 06.11V 26 |
2021-02-26 08:41:14 | =3113.45N/12136.64E>357/006/A=000041 434.550MHz 13817626401 06.09V 19 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@004111h3113.45N/12136.64E>357/006/A=000041 434.550MHz 13817626401 06.09V 19 |
2021-02-26 08:41:00 | =3113.43N/12136.63E>033/005/A=000031 434.550MHz 13817626401 06.09V 27 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@004058h3113.43N/12136.63E>033/005/A=000031 434.550MHz 13817626401 06.09V 27 |
2021-02-26 08:40:49 | =3113.40N/12136.64E>353/005/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.10V 27 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@004046h3113.40N/12136.64E>353/005/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.10V 27 |
2021-02-26 08:40:11 | =3113.40N/12136.76E>281/005/A=-00041 434.550MHz 13817626401 06.11V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@004003h3113.40N/12136.76E>281/005/A=-00041 434.550MHz 13817626401 06.11V 31 |
2021-02-26 08:39:49 | =3113.38N/12136.75E>000/012/A=000028 434.550MHz 13817626401 06.13V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003947h3113.38N/12136.75E>000/012/A=000028 434.550MHz 13817626401 06.13V 31 |
2021-02-26 08:39:19 | =3113.37N/12136.75E>136/000/A=000015 434.550MHz 13817626401 06.13V 27 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003917h3113.37N/12136.75E>136/000/A=000015 434.550MHz 13817626401 06.13V 27 |
2021-02-26 08:38:19 | =3113.37N/12136.75E>113/000/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.15V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003817h3113.37N/12136.75E>113/000/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.15V 31 |
2021-02-26 08:37:19 | =3113.29N/12136.76E>001/006/A=000015 434.550MHz 13817626401 06.12V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003717h3113.29N/12136.76E>001/006/A=000015 434.550MHz 13817626401 06.12V 31 |
2021-02-26 08:36:45 | =3113.29N/12136.75E>135/000/A=000019 434.550MHz 13817626401 06.17V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003643h3113.29N/12136.75E>135/000/A=000019 434.550MHz 13817626401 06.17V 31 |
2021-02-26 08:35:45 | =3113.29N/12136.75E>000/006/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.16V 28 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003543h3113.29N/12136.75E>000/006/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.16V 28 |
2021-02-26 08:35:18 | =3113.16N/12136.77E>352/021/A=000015 434.550MHz 13817626401 06.15V 22 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003513h3113.16N/12136.77E>352/021/A=000015 434.550MHz 13817626401 06.15V 22 |
2021-02-26 08:34:46 | =3113.05N/12136.78E>351/010/A=000028 434.550MHz 13817626401 06.18V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003443h3113.05N/12136.78E>351/010/A=000028 434.550MHz 13817626401 06.18V 31 |
2021-02-26 08:34:15 | =3112.94N/12136.80E>352/019/A=000028 434.550MHz 13817626401 06.22V 23 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003413h3112.94N/12136.80E>352/019/A=000028 434.550MHz 13817626401 06.22V 23 |
2021-02-26 08:33:45 | =3112.79N/12136.81E>355/016/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.29V 25 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003342h3112.79N/12136.81E>355/016/A=000044 434.550MHz 13817626401 06.29V 25 |
2021-02-26 08:33:14 | =3112.76N/12136.82E>133/000/A=000041 434.550MHz 13817626401 06.41V 25 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003316h3112.76N/12136.82E>133/000/A=000041 434.550MHz 13817626401 06.41V 25 |
2021-02-26 08:32:15 | =3112.76N/12136.82E>144/000/A=000047 434.550MHz 13817626401 06.68V 31 | BD4DLN-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HK:@003216h3112.76N/12136.82E>144/000/A=000047 434.550MHz 13817626401 06.68V 31 |
2021-02-26 08:31:15 |