今天收到的 9W2KJS-1 12 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-04-15 01:54:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V |
2021-04-15 01:44:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V |
2021-04-15 01:34:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V |
2021-04-15 01:24:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V |
2021-04-15 01:14:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V |
2021-04-15 01:04:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V |
2021-04-15 00:54:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.4V |
2021-04-15 00:44:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V |
2021-04-15 00:34:01 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V |
2021-04-15 00:24:00 | !0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V | 9W2KJS-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!0525.22NR10023.43E&PHG1010 12.3V |
2021-04-15 00:14:00 |