今天收到的 9W2FYM-5 183 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-04-13 20:59:09 | =0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 20:31:42 | =0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 20:11:42 | =0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000052 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000052 https://aprsdro |
2021-04-13 19:51:42 | =0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 19:31:42 | =0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000068 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000068 https://aprsdro |
2021-04-13 19:11:42 | =0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000111 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.32E<000/000/145.237MHz/A=000111 https://aprsdro |
2021-04-13 18:51:42 | =0301.91N/10132.32E<122/001/145.237MHz/A=000114 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.91N/10132.32E<122/001/145.237MHz/A=000114 https://aprsdro |
2021-04-13 18:39:27 | =0301.90N/10132.30E<287/006/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.30E<287/006/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro |
2021-04-13 18:38:25 | =0301.91N/10132.29E<090/006/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.91N/10132.29E<090/006/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 18:38:15 | =0301.91N/10132.27E<031/004/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.91N/10132.27E<031/004/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro |
2021-04-13 18:38:05 | =0301.90N/10132.27E<188/001/145.237MHz/A=000019 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.90N/10132.27E<188/001/145.237MHz/A=000019 https://aprsdro |
2021-04-13 18:33:38 | =0301.89N/10132.27E<019/002/145.237MHz/A=000016 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.89N/10132.27E<019/002/145.237MHz/A=000016 https://aprsdro |
2021-04-13 18:31:11 | =0301.89N/10132.27E<258/002/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.89N/10132.27E<258/002/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:30:01 | =0301.80N/10132.29E<357/011/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.80N/10132.29E<357/011/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:29:31 | =0301.76N/10132.16E<064/006/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.76N/10132.16E<064/006/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro |
2021-04-13 18:27:57 | =0301.76N/10132.21E<262/006/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.76N/10132.21E<262/006/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:27:22 | =0301.82N/10132.36E<242/035/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.82N/10132.36E<242/035/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:27:12 | =0301.84N/10132.43E<306/013/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.84N/10132.43E<306/013/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro |
2021-04-13 18:26:52 | =0301.73N/10132.48E<341/025/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.73N/10132.48E<341/025/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro |
2021-04-13 18:26:42 | =0301.70N/10132.50E<298/009/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.70N/10132.50E<298/009/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro |
2021-04-13 18:26:07 | =0301.44N/10132.51E<350/025/145.237MHz/A=000019 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.44N/10132.51E<350/025/145.237MHz/A=000019 https://aprsdro |
2021-04-13 18:25:57 | =0301.39N/10132.55E<288/016/145.237MHz/A=000029 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.39N/10132.55E<288/016/145.237MHz/A=000029 https://aprsdro |
2021-04-13 18:25:00 | =0301.45N/10132.62E<240/006/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.45N/10132.62E<240/006/145.237MHz/A=000022 https://aprsdro |
2021-04-13 18:24:25 | =0301.64N/10132.92E<241/042/145.237MHz/A=000016 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.64N/10132.92E<241/042/145.237MHz/A=000016 https://aprsdro |
2021-04-13 18:24:11 | =0301.74N/10133.03E<220/034/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.74N/10133.03E<220/034/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:23:36 | =0302.08N/10133.28E<213/038/145.237MHz/A=000036 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0302.08N/10133.28E<213/038/145.237MHz/A=000036 https://aprsdro |
2021-04-13 18:23:26 | =0302.15N/10133.33E<245/017/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0302.15N/10133.33E<245/017/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:23:14 | =0302.14N/10133.41E<276/024/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0302.14N/10133.41E<276/024/145.237MHz/A=000026 https://aprsdro |
2021-04-13 18:21:39 | =0302.07N/10133.84E<279/017/145.237MHz/A=000029 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0302.07N/10133.84E<279/017/145.237MHz/A=000029 https://aprsdro |
2021-04-13 18:21:04 | =0302.03N/10134.06E<280/024/145.237MHz/A=000029 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0302.03N/10134.06E<280/024/145.237MHz/A=000029 https://aprsdro |
2021-04-13 18:20:54 | =0302.01N/10134.11E<309/016/145.237MHz/A=000039 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0302.01N/10134.11E<309/016/145.237MHz/A=000039 https://aprsdro |
2021-04-13 18:20:31 | =0301.81N/10134.20E<338/038/145.237MHz/A=000072 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.81N/10134.20E<338/038/145.237MHz/A=000072 https://aprsdro |
2021-04-13 18:20:21 | =0301.74N/10134.23E<302/013/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.74N/10134.23E<302/013/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro |
2021-04-13 18:20:11 | =0301.75N/10134.26E<248/023/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.75N/10134.26E<248/023/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro |
2021-04-13 18:19:36 | =0301.80N/10134.39E<255/022/145.237MHz/A=000104 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.80N/10134.39E<255/022/145.237MHz/A=000104 https://aprsdro |
2021-04-13 18:19:09 | =0301.80N/10134.63E<280/039/145.237MHz/A=000095 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.80N/10134.63E<280/039/145.237MHz/A=000095 https://aprsdro |
2021-04-13 18:18:59 | =0301.75N/10134.73E<307/037/145.237MHz/A=000088 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.75N/10134.73E<307/037/145.237MHz/A=000088 https://aprsdro |
2021-04-13 18:18:47 | =0301.68N/10134.80E<329/030/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.68N/10134.80E<329/030/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro |
2021-04-13 18:18:28 | =0301.47N/10134.83E<353/046/145.237MHz/A=000055 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.47N/10134.83E<353/046/145.237MHz/A=000055 https://aprsdro |
2021-04-13 18:18:18 | =0301.35N/10134.89E<306/052/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.35N/10134.89E<306/052/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 18:18:00 | =0301.28N/10135.14E<284/053/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.28N/10135.14E<284/053/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro |
2021-04-13 18:17:25 | =0301.23N/10135.63E<270/048/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.23N/10135.63E<270/048/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro |
2021-04-13 18:16:50 | =0301.23N/10136.02E<262/021/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.23N/10136.02E<262/021/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 18:16:39 | =0301.22N/10136.09E<288/025/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.22N/10136.09E<288/025/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro |
2021-04-13 18:16:27 | =0301.22N/10136.17E<263/027/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.22N/10136.17E<263/027/145.237MHz/A=000042 https://aprsdro |
2021-04-13 18:15:52 | =0301.21N/10136.52E<276/039/145.237MHz/A=000049 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.21N/10136.52E<276/039/145.237MHz/A=000049 https://aprsdro |
2021-04-13 18:15:42 | =0301.16N/10136.59E<332/029/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.16N/10136.59E<332/029/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 18:15:29 | =0301.05N/10136.61E<356/029/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0301.05N/10136.61E<356/029/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 18:14:54 | =0300.67N/10136.66E<354/041/145.237MHz/A=000052 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0300.67N/10136.66E<354/041/145.237MHz/A=000052 https://aprsdro |
2021-04-13 18:14:19 | =0300.40N/10136.68E<356/023/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0300.40N/10136.68E<356/023/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 18:13:44 | =0300.17N/10136.70E<356/024/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0300.17N/10136.70E<356/024/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro |
2021-04-13 18:13:09 | =0300.00N/10136.72E<334/005/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0300.00N/10136.72E<334/005/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 18:12:34 | =0259.86N/10136.83E<333/021/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.86N/10136.83E<333/021/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 18:11:51 | =0259.63N/10136.93E<322/018/145.237MHz/A=000055 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.63N/10136.93E<322/018/145.237MHz/A=000055 https://aprsdro |
2021-04-13 18:11:36 | =0259.58N/10137.00E<295/023/145.237MHz/A=000055 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.58N/10137.00E<295/023/145.237MHz/A=000055 https://aprsdro |
2021-04-13 18:11:01 | =0259.46N/10137.22E<314/025/145.237MHz/A=000068 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.46N/10137.22E<314/025/145.237MHz/A=000068 https://aprsdro |
2021-04-13 18:10:46 | =0259.41N/10137.26E<339/006/145.237MHz/A=000082 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.41N/10137.26E<339/006/145.237MHz/A=000082 https://aprsdro |
2021-04-13 18:10:11 | =0259.28N/10137.38E<305/024/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.28N/10137.38E<305/024/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro |
2021-04-13 18:09:41 | =0259.22N/10137.57E<280/028/145.237MHz/A=000118 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.22N/10137.57E<280/028/145.237MHz/A=000118 https://aprsdro |
2021-04-13 18:09:06 | =0259.16N/10137.82E<298/023/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.16N/10137.82E<298/023/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro |
2021-04-13 18:08:34 | =0259.08N/10137.93E<324/011/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.08N/10137.93E<324/011/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro |
2021-04-13 18:08:24 | =0259.03N/10137.91E<025/022/145.237MHz/A=000095 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0259.03N/10137.91E<025/022/145.237MHz/A=000095 https://aprsdro |
2021-04-13 18:07:49 | =0258.83N/10137.77E<040/026/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.83N/10137.77E<040/026/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro |
2021-04-13 18:07:20 | =0258.71N/10137.61E<064/034/145.237MHz/A=000131 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.71N/10137.61E<064/034/145.237MHz/A=000131 https://aprsdro |
2021-04-13 18:06:45 | =0258.64N/10137.38E<076/031/145.237MHz/A=000134 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.64N/10137.38E<076/031/145.237MHz/A=000134 https://aprsdro |
2021-04-13 18:06:35 | =0258.62N/10137.32E<019/013/145.237MHz/A=000141 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.62N/10137.32E<019/013/145.237MHz/A=000141 https://aprsdro |
2021-04-13 18:06:13 | =0258.45N/10137.36E<337/031/145.237MHz/A=000141 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.45N/10137.36E<337/031/145.237MHz/A=000141 https://aprsdro |
2021-04-13 18:05:55 | =0258.34N/10137.43E<314/036/145.237MHz/A=000118 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.34N/10137.43E<314/036/145.237MHz/A=000118 https://aprsdro |
2021-04-13 18:05:36 | =0258.24N/10137.59E<291/033/145.237MHz/A=000082 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.24N/10137.59E<291/033/145.237MHz/A=000082 https://aprsdro |
2021-04-13 18:05:26 | =0258.21N/10137.65E<350/016/145.237MHz/A=000072 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.21N/10137.65E<350/016/145.237MHz/A=000072 https://aprsdro |
2021-04-13 18:04:51 | =0258.07N/10137.56E<036/028/145.237MHz/A=000072 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.07N/10137.56E<036/028/145.237MHz/A=000072 https://aprsdro |
2021-04-13 18:04:41 | =0258.02N/10137.53E<006/008/145.237MHz/A=000085 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.02N/10137.53E<006/008/145.237MHz/A=000085 https://aprsdro |
2021-04-13 18:04:23 | =0258.08N/10137.59E<247/029/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.08N/10137.59E<247/029/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro |
2021-04-13 18:04:13 | =0258.05N/10137.68E<298/039/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.05N/10137.68E<298/039/145.237MHz/A=000098 https://aprsdro |
2021-04-13 18:04:01 | =0258.01N/10137.79E<275/028/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.01N/10137.79E<275/028/145.237MHz/A=000091 https://aprsdro |
2021-04-13 18:03:51 | =0258.07N/10137.82E<162/035/145.237MHz/A=000088 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.07N/10137.82E<162/035/145.237MHz/A=000088 https://aprsdro |
2021-04-13 18:03:41 | =0258.14N/10137.81E<223/019/145.237MHz/A=000085 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.14N/10137.81E<223/019/145.237MHz/A=000085 https://aprsdro |
2021-04-13 18:03:31 | =0258.11N/10137.88E<311/037/145.237MHz/A=000075 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.11N/10137.88E<311/037/145.237MHz/A=000075 https://aprsdro |
2021-04-13 18:03:21 | =0258.08N/10137.96E<246/035/145.237MHz/A=000075 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.08N/10137.96E<246/035/145.237MHz/A=000075 https://aprsdro |
2021-04-13 18:03:11 | =0258.09N/10138.05E<289/035/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.09N/10138.05E<289/035/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 18:03:01 | =0258.07N/10138.15E<265/034/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.07N/10138.15E<265/034/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 18:02:36 | =0258.19N/10138.36E<239/031/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.19N/10138.36E<239/031/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 18:02:26 | =0258.19N/10138.43E<291/022/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.19N/10138.43E<291/022/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 18:01:32 | =0258.16N/10138.50E<296/011/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.16N/10138.50E<296/011/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro |
2021-04-13 18:01:18 | =0258.16N/10138.51E<238/008/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.16N/10138.51E<238/008/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro |
2021-04-13 18:01:04 | =0258.21N/10138.55E<198/005/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.21N/10138.55E<198/005/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 17:54:38 | =0258.21N/10138.56E<000/000/145.237MHz/A=-00085 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=0258.21N/10138.56E<000/000/145.237MHz/A=-00085 https://aprsdro |
2021-04-13 13:33:14 | =0258.22N/10138.55E<000/000/145.237MHz/A=-00022 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.22N/10138.55E<000/000/145.237MHz/A=-00022 https://aprsdro |
2021-04-13 13:13:14 | =0258.23N/10138.57E<000/000/145.237MHz/A=000160 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.23N/10138.57E<000/000/145.237MHz/A=000160 https://aprsdro |
2021-04-13 09:08:18 | =0258.21N/10138.56E<000/000/145.237MHz/A=-00065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.21N/10138.56E<000/000/145.237MHz/A=-00065 https://aprsdro |
2021-04-13 07:59:03 | =0258.23N/10138.56E<000/000/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.23N/10138.56E<000/000/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 07:39:03 | =0258.22N/10138.56E<338/001/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.22N/10138.56E<338/001/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 07:32:25 | =0258.17N/10138.52E<043/015/145.237MHz/A=000039 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.17N/10138.52E<043/015/145.237MHz/A=000039 https://aprsdro |
2021-04-13 07:32:15 | =0258.18N/10138.48E<114/031/145.237MHz/A=000039 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.18N/10138.48E<114/031/145.237MHz/A=000039 https://aprsdro |
2021-04-13 07:32:05 | =0258.21N/10138.38E<076/035/145.237MHz/A=000049 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.21N/10138.38E<076/035/145.237MHz/A=000049 https://aprsdro |
2021-04-13 07:31:54 | =0258.14N/10138.31E<049/033/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.14N/10138.31E<049/033/145.237MHz/A=000045 https://aprsdro |
2021-04-13 07:31:39 | =0258.08N/10138.17E<073/033/145.237MHz/A=000049 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.08N/10138.17E<073/033/145.237MHz/A=000049 https://aprsdro |
2021-04-13 07:31:18 | =0258.11N/10138.02E<095/012/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.11N/10138.02E<095/012/145.237MHz/A=000062 https://aprsdro |
2021-04-13 07:31:01 | =0258.10N/10137.97E<061/034/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.10N/10137.97E<061/034/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 07:30:51 | =0258.11N/10137.89E<130/039/145.237MHz/A=000052 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.11N/10137.89E<130/039/145.237MHz/A=000052 https://aprsdro |
2021-04-13 07:30:41 | =0258.15N/10137.81E<068/027/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.15N/10137.81E<068/027/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro |
2021-04-13 07:30:31 | =0258.08N/10137.81E<344/032/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.08N/10137.81E<344/032/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro |
2021-04-13 07:30:21 | =0258.02N/10137.80E<092/027/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.02N/10137.80E<092/027/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro |
2021-04-13 07:30:06 | =0258.07N/10137.66E<121/032/145.237MHz/A=000075 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.07N/10137.66E<121/032/145.237MHz/A=000075 https://aprsdro |
2021-04-13 07:29:56 | =0258.10N/10137.61E<163/009/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.10N/10137.61E<163/009/145.237MHz/A=000078 https://aprsdro |
2021-04-13 07:29:38 | =0258.16N/10137.63E<208/020/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.16N/10137.63E<208/020/145.237MHz/A=000065 https://aprsdro |
2021-04-13 07:29:28 | =0258.21N/10137.66E<171/014/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.21N/10137.66E<171/014/145.237MHz/A=000059 https://aprsdro |
2021-04-13 07:29:04 | =0258.32N/10137.47E<122/036/145.237MHz/A=000088 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.32N/10137.47E<122/036/145.237MHz/A=000088 https://aprsdro |
2021-04-13 07:28:54 | =0258.39N/10137.40E<145/042/145.237MHz/A=000111 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.39N/10137.40E<145/042/145.237MHz/A=000111 https://aprsdro |
2021-04-13 07:28:41 | =0258.53N/10137.34E<169/038/145.237MHz/A=000131 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.53N/10137.34E<169/038/145.237MHz/A=000131 https://aprsdro |
2021-04-13 07:28:31 | =0258.61N/10137.33E<199/014/145.237MHz/A=000137 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.61N/10137.33E<199/014/145.237MHz/A=000137 https://aprsdro |
2021-04-13 07:27:57 | =0258.72N/10137.64E<241/036/145.237MHz/A=000114 https://aprsdro | 9W2FYM-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO:=0258.72N/10137.64E<241/036/145.237MHz/A=000114 https://aprsdro |
