今天收到的 9A3XK-9 135 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-03-02 19:31:47 | `4519.63N/01823.89E>.3unqP>/]"5-}= | 9A3XK-9>T5QY63,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3unqP>/]"5-}= |
2021-03-02 19:31:17 | `4519.82N/01823.75E>.3gm{P>/]"5-}= | 9A3XK-9>T5QY82,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3gm{P>/]"5-}= |
2021-03-02 19:30:50 | `4519.74N/01823.54E>.3Rof?>/]"51}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5QY74,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.3Rof?>/]"51}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 19:30:20 | `4519.55N/01823.35E>.3?m c>/]"50}= | 9A3XK-9>T5QY55,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3?m c>/]"50}= |
2021-03-02 19:29:49 | `4519.49N/01823.12E>.3(nR;>/]"5/}= | 9A3XK-9>T5QY49,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3(nR;>/]"5/}= |
2021-03-02 19:29:18 | `4519.36N/01822.96E>.2|n\g>/]"52}= | 9A3XK-9>T5QY36,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.2|n\g>/]"52}= |
2021-03-02 19:28:47 | `4519.49N/01822.74E>.2fnT>/]"54}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5QY49,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.2fnT>/]"54}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 19:28:17 | `4519.63N/01823.12E>.3("@9>/]"55}= | 9A3XK-9>T5QY63,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3("@9>/]"55}= |
2021-03-02 19:27:47 | `4520.08N/01823.66E>.3^#,'>/]"51}= | 9A3XK-9>T5RP08,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3^#,'>/]"51}= |
2021-03-02 19:27:17 | `4520.63N/01823.98E>.3~#+y>/]"5.}= | 9A3XK-9>T5RP63,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3~#+y>/]"5.}= |
2021-03-02 19:26:48 | `4521.23N/01824.04E>.4 #+f>/]"5/}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5RQ23,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4 #+f>/]"5/}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 19:26:17 | `4521.81N/01823.85E>.3q#5Z>/]"5/}= | 9A3XK-9>T5RQ81,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3q#5Z>/]"5/}= |
2021-03-02 19:25:54 | `4522.47N/01823.68E>.3`$5k>/]"53}= | 9A3XK-9>T5RR47,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,E74OF-11:`.3`$5k>/]"53}= |
2021-03-02 19:25:22 | `4523.14N/01823.83E>.3o$5~>/]"5/}= | 9A3XK-9>T5RS14,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.3o$5~>/]"5/}= |
2021-03-02 19:25:17 | `4523.14N/01823.83E>.3o$5~>/]"5/}= | 9A3XK-9>T5RS14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3o$5~>/]"5/}= |
2021-03-02 19:24:47 | `4523.74N/01824.29E>.49$6.>/]"5)}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5RS74,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.49$6.>/]"5)}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 19:24:18 | `4524.21N/01825.00E>.5$6A>/]"5&}= | 9A3XK-9>T5RT21,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.5$6A>/]"5&}= |
2021-03-02 19:22:48 | `4525.45N/01827.25E>.75$6#>/]"4z}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5RU45,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.75$6#>/]"4z}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 19:21:53 | `4526.77N/01827.76E>.7h$+|>/]"4x}= | 9A3XK-9>T5RV77,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.7h$+|>/]"4x}= |
2021-03-02 19:21:47 | `4526.77N/01827.76E>.7h$+|>/]"4x}= | 9A3XK-9>T5RV77,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.7h$+|>/]"4x}= |
2021-03-02 19:21:17 | `4527.41N/01828.11E>.8'$6 >/]"4x}= | 9A3XK-9>T5RW41,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.8'$6 >/]"4x}= |
2021-03-02 19:20:21 | `4528.55N/01829.18E>.9.$60>/]"4t}= | 9A3XK-9>T5RX55,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A1AYZ-11:`.9.$60>/]"4t}= |
2021-03-02 19:19:19 | `4529.74N/01830.13E>.:)$5~>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5RY74,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.:)$5~>/]"4u}= |
2021-03-02 19:19:18 | `4529.74N/01830.13E>.:)$5~>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5RY74,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.:)$5~>/]"4u}= |
2021-03-02 19:18:17 | `4531.08N/01830.53E>.:Q$5|>/]"4w}= | 9A3XK-9>T5SQ08,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.:Q$5|>/]"4w}= |
2021-03-02 19:16:17 | `4533.41N/01832.55E>.<S$6%>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5SS41,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.<S$6%>/]"4u}= |
2021-03-02 19:13:18 | `4534.45N/01834.39E>.>C 70>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5ST45,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.>C 70>/]"4u}= |
2021-03-02 19:10:50 | `4533.28N/01837.38E>.AB!|h>/]"4v}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5SS28,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.AB!|h>/]"4v}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:35:51 | `4533.20N/01840.48E>.DLl>?>/]"4v}= | 9A3XK-9>T5SS20,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.DLl>?>/]"4v}= |
2021-03-02 17:35:42 | `4533.20N/01840.48E>.DLl>?>/]"4v}= | 9A3XK-9>T5SS20,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A1AYZ-11:`.DLl>?>/]"4v}= |
2021-03-02 17:30:41 | `4533.42N/01836.56E>.@T"+(>/]"4v}= | 9A3XK-9>T5SS42,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.@T"+(>/]"4v}= |
2021-03-02 17:29:45 | `4533.95N/01835.32E>.?<"!3>/]"4v}= | 9A3XK-9>T5SS95,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.?<"!3>/]"4v}= |
2021-03-02 17:29:41 | `4533.95N/01835.32E>.?<"!3>/]"4v}= | 9A3XK-9>T5SS95,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.?<"!3>/]"4v}= |
2021-03-02 17:29:11 | `4534.22N/01834.77E>.>i!!4>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5ST22,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.>i!!4>/]"4u}= |
2021-03-02 17:28:16 | `4534.60N/01834.16E>.>,n4|>/]"4y}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5ST60,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.>,n4|>/]"4y}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:28:11 | `4534.60N/01834.16E>.>,n4|>/]"4y}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5ST60,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.>,n4|>/]"4y}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:26:57 | `4534.41N/01833.07E>.=#! &>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5ST41,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.=#! &>/]"4u}= |
2021-03-02 17:26:42 | `4534.41N/01833.07E>.=#! &>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5ST41,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.=#! &>/]"4u}= |
2021-03-02 17:25:11 | `4532.64N/01831.76E>.;h$4@>/]"4y}= | 9A3XK-9>T5SR64,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.;h$4@>/]"4y}= |
2021-03-02 17:24:41 | `4532.08N/01831.21E>.;1$4<>/]"4u}= | 9A3XK-9>T5SR08,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3PM-8:`.;1$4<>/]"4u}= |
2021-03-02 17:22:41 | `4529.49N/01830.02E>.:$42>/]"4s}= | 9A3XK-9>T5RY49,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.:$42>/]"4s}= |
2021-03-02 17:21:41 | `4528.35N/01828.95E>.8{$4B>/]"4r}= | 9A3XK-9>T5RX35,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.8{$4B>/]"4r}= |
2021-03-02 17:21:11 | `4527.78N/01828.40E>.8D$4:>/]"4q}= | 9A3XK-9>T5RW78,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.8D$4:>/]"4q}= |
2021-03-02 17:20:11 | `4526.51N/01827.68E>.7`$4)>/]"4v}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5RV51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.7`$4)>/]"4v}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:19:42 | `4525.84N/01827.48E>.7L$4,>/]"4s}= | 9A3XK-9>T5RU84,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.7L$4,>/]"4s}= |
2021-03-02 17:19:14 | `4525.22N/01827.07E>.7#$4>>/]"4x}= | 9A3XK-9>T5RU22,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.7#$4>>/]"4x}= |
2021-03-02 17:19:13 | `4525.22N/01827.07E>.7#$4>>/]"4x}= | 9A3XK-9>T5RU22,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A1W-1:`.7#$4>>/]"4x}= |
2021-03-02 17:18:42 | `4524.73N/01826.40E>.6D$4P>/]"4z}= | 9A3XK-9>T5RT73,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.6D$4P>/]"4z}= |
2021-03-02 17:17:41 | `4524.04N/01824.72E>.4d$4M>/]"4{}= | 9A3XK-9>T5RT04,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4d$4M>/]"4{}= |
2021-03-02 17:16:42 | `4522.89N/01823.75E>.3g$4&>/]"53}= | 9A3XK-9>T5RR89,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.3g$4&>/]"53}= |
2021-03-02 17:16:12 | `4522.20N/01823.73E>.3e$7O>/]"51}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5RR20,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3e$7O>/]"51}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:15:43 | `4521.54N/01823.98E>.3~$7I>/]"5.}= | 9A3XK-9>T5RQ54,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3~$7I>/]"5.}= |
2021-03-02 17:15:11 | `4520.86N/01824.05E>.4!$4">/]"51}= | 9A3XK-9>T5RP86,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4!$4">/]"51}= |
2021-03-02 17:14:52 | `4520.21N/01823.77E>.3i$47>/]"5/}= | 9A3XK-9>T5RP21,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.3i$47>/]"5/}= |
2021-03-02 17:14:42 | `4520.21N/01823.77E>.3i$47>/]"5/}= | 9A3XK-9>T5RP21,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A5CAN-11:`.3i$47>/]"5/}= |
2021-03-02 17:14:11 | `4519.67N/01823.19E>.3/#RK>/]"52}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5QY67,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3/#RK>/]"52}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:13:41 | `4519.36N/01822.95E>.2{oh\>/]"51}= | 9A3XK-9>T5QY36,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.2{oh\>/]"51}= |
2021-03-02 17:13:16 | `4519.51N/01823.12E>.3( |->/]"54}= | 9A3XK-9>T5QY51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3( |->/]"54}= |
2021-03-02 17:12:41 | `4519.64N/01823.44E>.3Hnr*>/]"52}= | 9A3XK-9>T5QY64,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3Hnr*>/]"52}= |
2021-03-02 17:12:17 | `4519.84N/01823.74E>.3fl >/]"50}= | 9A3XK-9>T5QY84,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.3fl >/]"50}= |
2021-03-02 17:12:16 | `4519.84N/01823.74E>.3fl >/]"50}= | 9A3XK-9>T5QY84,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,9A1W-1:`.3fl >/]"50}= |
2021-03-02 17:11:41 | `4519.84N/01823.74E>.3fl >/]"50}= | 9A3XK-9>T5QY84,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3fl >/]"50}= |
2021-03-02 17:10:32 | `4519.52N/01823.98E>.3~ni;>/]"50}= | 9A3XK-9>T5QY52,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.3~ni;>/]"50}= |
2021-03-02 17:10:16 | `4519.52N/01823.98E>.3~ni;>/]"50}= | 9A3XK-9>T5QY52,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.3~ni;>/]"50}= |
2021-03-02 17:09:41 | `4519.29N/01824.16E>.4,nA;>/]"5-}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5QY29,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4,nA;>/]"5-}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:07:39 | `4518.91N/01824.45E>.4In7=>/]"5&}= | 9A3XK-9>T5QX91,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4In7=>/]"5&}= |
2021-03-02 17:07:08 | `4518.75N/01824.56E>.4TmK;>/]"5.}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5QX75,E79VTR-11,WIDE1,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,IZ6RDB:`.4TmK;>/]"5.}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:07:03 | `4518.75N/01824.56E>.4TmK;>/]"5.}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= | 9A3XK-9>T5QX75,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4TmK;>/]"5.}QRV ON 144,800 MHz CTCSS 173.8 Hz= |
2021-03-02 17:06:34 | `4518.67N/01824.64E>.4\l*>/]"58}= | 9A3XK-9>T5QX67,E79VTR-11,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9A1AYZ-11:`.4\l*>/]"58}= |
2021-03-02 17:05:33 | `4518.81N/01824.78E>.4jm"4>/]"53}= | 9A3XK-9>T5QX81,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9A3XK:`.4jm"4>/]"53}= |
2021-03-02 17:04:04 |