今天收到的 9A1DD-11 32 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2021-01-16 04:44:05 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 04:38:04 | !4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 | 9A1DD-11>APNU19,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,S55UJE-11:!4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 |
2021-01-16 04:33:45 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (ASL 333 m) 3 | 9A1DD-11>APNU19,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,S59DTB-10:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (ASL 333 m) 3 |
2021-01-16 04:24:06 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,S55UJE-11:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 04:14:05 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 04:06:18 | !4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 | 9A1DD-11>APNU19,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,S59DTB-10:!4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 |
2021-01-16 04:04:05 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 03:54:05 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 03:44:04 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 03:34:34 | !4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 |
2021-01-16 03:31:52 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (ASL 333 m) 3 | 9A1DD-11>APNU19,9A1AYZ-12,WIDE2*,qAR,9A1AYZ-11:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (ASL 333 m) 3 |
2021-01-16 03:14:05 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11,WIDE2*,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 03:02:50 | !4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAR,IR3EO:!4501.98N/01440.29E#PGH5530 (SYSOP:9A1AR & 9A1DD) 2 |
2021-01-16 02:54:04 | !4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 | 9A1DD-11>APNU19,9A5TD-11*,WIDE2-1,qAo,S55AOP-5:!4501.98N/01440.29E#PHG5530 (APRS KRK UIDIGI1.9B3) 1 |
2021-01-16 02:53:42 |